景区等级与称号:国家水利风景区
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感26° 南风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 23° |
| 22:00 | 雾 | 24° |
| 23:00 | 多云 | 27° |
| 00:00 | 阵雨 | 26° |
| 01:00 | 多云转阴 | 27° |
| 02:00 | 晴转多云 | 27° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 27° |
| 04:00 | 大雨 | 26° |
| 05:00 | 晴转多云 | 23° |
| 06:00 | 阴 | 26° |
| 07:00 | 中雨 | 27° |
| 08:00 | 雾 | 25° |
| 09:00 | 晴 | 23° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 11:00 | 多云转阴 | 24° |
| 12:00 | 小雨 | 25° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 26° |
| 14:00 | 阴转小雨 | 24° |
| 15:00 | 阴 | 26° |
| 16:00 | 阵雨 | 27° |
| 17:00 | 雾 | 29° |
| 18:00 | 多云 | 26° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 22°~34° | 无持续风向微风 | 优 |
| 明天 | 阴转小雨 | 18°~28° | 南风2级 | 优 |
| 后天 | 晴 | 22°~31° | 东北风2级 | 优 |
| 4天后 | 阴转小雨 | 5°~17° | 西南风4级 | 优 |
| 5天后 | 雷阵雨 | 19°~28° | 无持续风向3级 | 良 |
| 6天后 | 雾 | 25°~33° | 西风3级 | 优 |
| 7天后 | 大雨 | 6°~18° | 东北风2级 | 良 |
穿衣:大衣类 22°C-30°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 阵雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水