景区等级与称号:全国重点文物保护单位
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感23° 东风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 22° |
| 22:00 | 大雨 | 22° |
| 23:00 | 小雨 | 24° |
| 00:00 | 阴 | 22° |
| 01:00 | 霾 | 22° |
| 02:00 | 阴 | 23° |
| 03:00 | 小雨 | 24° |
| 04:00 | 霾 | 25° |
| 05:00 | 晴 | 24° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 25° |
| 07:00 | 霾 | 23° |
| 08:00 | 阴 | 22° |
| 09:00 | 晴转多云 | 22° |
| 10:00 | 晴 | 25° |
| 11:00 | 阴 | 25° |
| 12:00 | 雷阵雨 | 25° |
| 13:00 | 晴转多云 | 24° |
| 14:00 | 多云转阴 | 25° |
| 15:00 | 中雨 | 24° |
| 16:00 | 霾 | 22° |
| 17:00 | 霾 | 22° |
| 18:00 | 多云转阴 | 24° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 13°~20° | 西北风微风 | 良 |
| 明天 | 多云 | 19°~28° | 西风2级 | 优 |
| 后天 | 晴转多云 | 4°~12° | 西北风微风 | 良 |
| 4天后 | 阴 | 11°~14° | 西风1级 | 优 |
| 5天后 | 晴转多云 | 15°~24° | 东南风3级 | 优 |
| 6天后 | 阴 | 26°~37° | 西北风1级 | 良 |
| 7天后 | 多云 | 19°~25° | 南风2级 | 良 |
穿衣:短袖 22°C-25°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 霾
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓