景区等级与称号:国家湿地公园、国家4A级景区
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感18° 东南风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 19° |
| 22:00 | 多云转阴 | 18° |
| 23:00 | 小雨 | 20° |
| 00:00 | 多云 | 14° |
| 01:00 | 阵雨 | 14° |
| 02:00 | 多云转阴 | 17° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 04:00 | 多云转阴 | 19° |
| 05:00 | 晴转多云 | 17° |
| 06:00 | 多云 | 19° |
| 07:00 | 阴 | 18° |
| 08:00 | 霾 | 20° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 14° |
| 10:00 | 多云转阴 | 14° |
| 11:00 | 霾 | 17° |
| 12:00 | 晴转多云 | 16° |
| 13:00 | 多云 | 20° |
| 14:00 | 晴转多云 | 16° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 17°~27° | 南风2级 | 优 |
| 明天 | 阴转小雨 | 24°~29° | 南风2级 | 优 |
| 后天 | 中雨 | 6°~13° | 东南风3级 | 优 |
| 4天后 | 小雨 | 18°~29° | 南风微风 | 良 |
| 5天后 | 多云转阴 | 5°~8° | 北风4级 | 优 |
穿衣:大衣类 14°C-22°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:适宜 阴转小雨
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水