景区等级与称号:国家森林公园、世界地质公园
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感9° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 3° |
| 22:00 | 中雨 | 6° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 5° |
| 00:00 | 小雨 | 7° |
| 01:00 | 阵雨 | 4° |
| 02:00 | 阵雨 | 5° |
| 03:00 | 阴 | 3° |
| 04:00 | 雾 | 9° |
| 05:00 | 阴 | 3° |
| 06:00 | 大雨 | 7° |
| 07:00 | 霾 | 5° |
| 08:00 | 多云 | 8° |
| 09:00 | 中雨 | 5° |
| 10:00 | 雾 | 4° |
| 11:00 | 雾 | 8° |
| 12:00 | 晴转多云 | 6° |
| 13:00 | 大雨 | 7° |
| 14:00 | 霾 | 5° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 16°~23° | 西南风1级 | 良 |
| 明天 | 雷阵雨 | 7°~18° | 无持续风向微风 | 优 |
| 后天 | 阴 | 5°~10° | 南风2级 | 优 |
| 4天后 | 霾 | 7°~18° | 东北风1级 | 优 |
| 5天后 | 中雨 | 24°~36° | 西北风1级 | 优 |
穿衣:长袖 3°C-9°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 霾
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓