景区等级与称号:世界文化遗产
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感24° 东风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 21° |
| 22:00 | 小雨 | 22° |
| 23:00 | 阴 | 22° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 01:00 | 霾 | 21° |
| 02:00 | 大雨 | 22° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 17° |
| 04:00 | 小雨 | 17° |
| 05:00 | 中雨 | 22° |
| 06:00 | 阴 | 22° |
| 07:00 | 阴 | 22° |
| 08:00 | 多云转阴 | 20° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 18° |
| 10:00 | 晴 | 22° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 5°~14° | 东北风3级 | 良 |
| 明天 | 晴转多云 | 18°~30° | 西南风1级 | 优 |
| 后天 | 多云转阴 | 25°~35° | 东北风2级 | 优 |
穿衣:外套类 17°C-23°C
运动:适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:不适宜 雷阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水